2MP 光学25倍 屋内外コンパクトドーム PTZカメラ
GJ-IP4225PT-IR
製品特長
・1 / 2.8 “プログレッシブスキャンCMOS
・最大解像度 1920×1080
・H.265+, H265, H264+, H.264
・25倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
・120 dB WDR、3D DNR、HLC、BLC
・赤外線照射(IR)最大50 m
・12 VDC、PoE +(802.3 at、クラス4)
・直接取付の他、別売の金具で様々な取り付けが可能
天井埋込金具(GJ-1671ZJ-SD11)
壁面吊下金具(GJ-1605ZJ)
製品仕様
型式 | GJ-IP4225PT-IR 2MP H.265+搭載 光学25倍 屋内外コンパクトドーム PTZカメラ | |
---|---|---|
カメラ | ||
イメージセンサー | 1/2.8″プログレッシブスキャンCMOS | |
最低照度 | カラー:0.005 Lux @(F1.6、AGC ON) B / W:0.001 Lux @(F1.6、AGC ON) 赤外線点灯時:0lux | |
ホワイトバランス | オート/マニュアル/ ATW(オートトラッキングホワイトバランス)/屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ | |
AGC | オート/マニュアル | |
シャッタースピード | 1/1秒〜1 / 30,000秒 | |
デイ/ナイト | IRカットフィルター | |
ズーム | 光学25倍、デジタル16倍 | |
プライバシーマスク | 24つのプログラマブルプライバシーマスク | |
フォーカスモード | オート/半自動/マニュアル | |
WDR | 120 dB | |
レンズ | ||
焦点距離 | 4.8 mm〜120 mm、光学25倍 | |
ズーム速度 | 約 3.2秒(光学レンズ、広角~望遠まで)、画角に合わせた自動速度調整(プロポーショナルズーム)あり | |
画角 | 水平:57.6°〜2.5°、垂直:34.4°〜1.4°、対角:64.5°〜2.9°(広角~望遠) | |
作動距離 | 10mm~1500mm (広角~望遠) | |
絞り範囲 | F1.6〜F3.5 | |
IR | ||
赤外線(IR)距離 | 最大50 m、被写体に合わせた自動光量調整(スマートIR)機能あり | |
PTZ | ||
パン範囲 | 360°無限 | |
パン速度 | 設定可能、0.1°/ s~300°/ s 、プリセット速度:350°/ s | |
チルト範囲 | -5°〜90°(オートフリップ) | |
チルト速度 | 設定可能、0.1°/ s〜160°/ s 、プリセット速度:200°/ s | |
プリセット数 | 300 | |
パトロールスキャン | パトロール8回、パトロールごとに最大32つのプリセット | |
パターンスキャン | 4パターンスキャン、スキャンごとに10分以上の時間を記録 | |
パワーオフメモリ | サポート | |
パークアクション | プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン | |
PTZ位置表示 | サポート | |
プリセットフリーズ | サポート | |
スケジュールされたタスク | プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/ フレームスキャン/パノラマスキャン/ドームリブート/ドーム調整/ 補助出力 | |
圧縮基準 | ||
ビデオ圧縮 | メインストリーム:H.265 + /H.265/H.264 +/ H.264 サブストリーム:H.265/H.264/MJPEG サードストリーム:H.265/H.264/MJPEG | |
H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル | |
H.265タイプ | メインプロファイル | |
ビデオビットレート | 32 Kbps〜16384 Kbps | |
オーディオ圧縮 | G.711alaw / G.711ulaw / G.722 / G.726 / MP2L2 / PCM | |
オーディオビットレート | 64 Kbps(G.711)/ 16 Kbps(G.722.1)/ 16 Kbps(G.726)/ 32 Kbps〜160 Kbps(MP2L2) | |
SVC | サポート | |
スマート機能 | ||
基本イベント検知 | 動体検知、ビデオ改ざん検知、アラーム入力、アラーム出力、異常 | |
スマート検知 | オーディオ異常検知、顔検知、侵入検知、ライン交差検知、領域入力検知、領域終了検知、無人手荷物検知、物体除去検知 | |
スマートトラッキング | 手動トラッキング、自動トラッキング、イベントトラッキング | |
ROIエンコーディング | メインストリーム、サブストリーム、および第3ストリームはそれぞれ4つの固定領域 | |
スマートレコード | ANR、デュアルVCA | |
画像 | ||
最大解像度 | 1920 × 1080 | |
メインストリーム | 50Hz:25fps、50fps(1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30fps、60fps(1920×1080,1280×960,1280×720) | |
サブストリーム | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288) 60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) | |
サードストリーム | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
画像エンハンスメント | HLC / BLC / 3D DNR / Defog / EIS /地域暴露/地域フォーカス | |
外部接続 | ||
ネットワークストレージ | NAS(NFS、SMB / CIFS) | |
アラームリンケージ | メモリカードのビデオ録画、録画の開始、監視センターへの通知、FTP /メモリカード/ NASへのアップロード、 電子メールの送信などのアラームアクション | |
プロトコル | IPv4 / IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、 TCP / IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour | |
同時ライブビュー | 最大20ch | |
ユーザー/ホスト | 最大32人のユーザー 3つのレベル:管理者、オペレーター、ユーザー | |
セキュリティ対策 | ユーザー認証(IDとPW)、ホスト認証(MACアドレス)、 HTTPS暗号化 IEEE 802.1xポートベースのネットワークアクセス制御 IPアドレスフィルタリング | |
インターフェイス | ||
オンボードストレージ | 内蔵メモリカードスロット、Micro SD / SDHC / SDXC 最大256 GB | |
オーディオインターフェイス | 1ch音声入力と1ch音声出力 | |
アラームインターフェイス | 2chアラーム入力と2chアラーム入力 | |
ネットワークインターフェイス | 1 RJ45 10 M / 100 Mイーサネットインタフェース、 PoE +(802.3 at、クラス4) | |
一般 | ||
電源 | 12 VDC、PoE +(802.3 at、クラス4)、最大:18 W(IR最大5 W) | |
動作環境 | 温度:-30℃ ~ 65℃ / 湿度:90%以下(結露なきこと) | |
保護レベル | IP66、TVS 4000V雷保護、サージ保護および電圧過渡保護 | |
マテリアル | ADC12、PC、PC + ABS、SUS304、POM | |
寸法 | Φ169 mm×161 mm | |
重量 | 約2.45Kg |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+