AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP 電動バリフォーカル 屋内外ドームカメラ
GJ-TACE21753VF-IRZ
製品特長
・5MP @ 20fps / 4MP @ 30fps画像、高解像度
・2.8~12mm レンズ
・AHD / TVI / CVI / CVBS標準およびロスレスビデオ出力
・高速、長距離、リアルタイムの伝送
・ノイズリダクション機能
・20〜30mIR夜景距離
・IP67&IK10
製品仕様
型式 | GJ-TACE21753VF-IRZ AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP 電動バリフォーカル 屋内外ドームカメラ | |
---|---|---|
カメラ | ||
イメージセンサー | 1 / 2.7 “CMOS | |
信号システム | PAL / NTSC | |
ビデオ出力 | AHD / TVI / CVI / CVBS | |
解像度 | 2560 x 1936 | |
フレームレート | 5MP @ 20fps、4MP @ 30fps | |
最低照度 | カラー : 0.01 lux@F1.2, AGC ON、B/W : 0 lux with IR | |
電子シャッター | 自動 | |
レンズ | 2.8〜12mm(電動) | |
レンズマウント | DC14 | |
IR距離 | 20~30m | |
S / N Ratio | ≥52dB ( AGC OFF ) | |
3軸調整 | パン:0°〜345°; チルト:0°〜77°; 回転:0°〜345° | |
機能 | ||
機能制御 | OSD(COCコントロール) | |
デイ&ナイト | ICR | |
デジタルWDR | サポート | |
デジタルNR | サポート | |
AGC | サポート | |
ホワイトバランス | 自動 | |
BLC | サポート | |
曇り止め | サポート | |
HLC | サポート | |
シャープネス | サポート | |
ミラー | サポート | |
スマートIR | サポート | |
画像設定 | サポート | |
一般 | ||
動作条件 | -30℃~50℃/10%〜90%(相対湿度) | |
電源 | DC12V(±10%) | |
消費電力 | IR OFF:<1W、 IR ON:<6W | |
保護レベル | IP67、IK10 | |
寸法 | Ф141×100.2mm | |
重量 | 約830g |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+