4MP 自動ナンバープレート認識カメラ
GJ-iIP403ANPR-WIR/0832
製品特長
・1 /1.8インチプログレッシブスキャンCMOS
・最大解像度2688×1520
・GJスターライト(超低照度)対応:
0.001 Lux, 0.0005 Lux with IR
・8-32mmの電動バリフォーカルレンズ
・最大 6 レーンまで 監視可能
・車両タイプ、車両の色、および車両ブランドの認識
・IR範囲100m
・AIアルゴリズムを搭載した内蔵ANPRエンジン
LPR精度:東京大阪98%以上、それ以外の地方95%
・動作環境温度:-30℃~70℃
・IP67, IK10
製品仕様
型式 | GJ-iIP403ANPR-WIR/0832 4MP 自動ナンバープレート認識(ANPR) 電動バリフォーカル 屋内外カメラ(8-32mmレンズ/特化タイプ) | |
---|---|---|
カメラ | ||
イメージセンサー | 1 / 1.8インチプログレッシブスキャンCMOS | |
最低照度 | カラー: F1.2 AGC ON時:0.001lux | |
シャッタースピード | 1/25 ~1 / 100,000秒、スローシャッター | |
レンズ | 8~32 mm | |
アパーチャ | F1.63〜1.8 | |
フォーカス | 自動 | |
オートアイリス | DCドライブ | |
FOV | 水平:39.7°〜15.9° 垂直:22.3°から9.1° 対角:45.8°〜18.1° | |
DNR | 3D DNR | |
WDR | 140dB | |
圧縮標準 | ||
ビデオ圧縮 | メインストリーム:H.265 / H.264 / MJPEG サブストリーム:H.265 / H.264 / MJPEG 3番目のストリーム:H.265 / H.264 / MJPEG | |
H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル | |
H.265タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル | |
ビデオビットレート | 32 Kbps〜16 Mbps | |
オーディオ圧縮 | G.711 / G.722.1 | |
オーディオビットレート | 8Kbps(G.711)/ 16Kbps(G.722.1) | |
画像 | ||
最大解像度 | 2688×1520 | |
メインストリーム | 50 Hz:25 fps(2688×1 520、1920×1080、1280×720、704×576、352×288) 60 Hz:3 0 fps(2688×1 520、1920×1080、1280×720、704×576、352×288) | |
サブストリーム | 50 Hz:25 fps(1920×1080、1280×720、704×576、352×288) 60 Hz:30 fps(1920×1080、1280×720、704×576、352×288) | |
サードストリーム | 50 Hz:25 fps(1280×720、704×576、352×288) 60 Hz:30 fps(1280×720、704×480、640×480) | |
画像エンハンスメント | BLC、HLC、3D DNR | |
画像設定 | 回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、およびホワイトバランスは、 クライアントソフトウェアまたはWebブラウザを介して調整できます。 | |
ビデオ圧縮 | H.264およびH.265エンコーディング | |
デイ/ナイトスイッチ | 自動/スケジュール/アラームによってトリガーされます | |
画像オーバーレイ | ロゴ画像は、24ビットbmp形式の128×128のビデオにオーバーレイできます | |
スマート機能 | ||
認識 | ナンバープレート認識 | |
スマート認識 | 車両タイプ分類、色識別、ナンバープレートなしの車両キャプチャ、車両の運転方向検出 | |
道路交通と車両検出 | ||
ナンバープレートなし検知 | サポート | |
ANPRの精度(推奨設置 および照明条件の下) | キャプチャ率> 99.5% 車両の進行方向認識精度> 96% 誤ったキャプチャ率<2%(入口/出口) LPR精度:東京大阪 98%以上、それ以外の地方95% | |
車両タイプ | 車/バン/バス/トラック/ライトトラック/ SUV、MPV /ピックアップ/オートバイ/三輪車 | |
車両カラー | 赤、黄、緑、青、ピンク、紫、シアン、茶色、白、灰色、黒 IRモデル:日中のみ認識可能 | |
車両メーカー | Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Daihatsu, Audi, Volkswagen, Benz, Ford, Isuzu, BMW, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Opel, Skoda, Daewoo, Mazda, Citroen, Fiat, Scania, MAN, Volvo, Lexus,Land Rover, Subaru, Iveco, MINI, JEEP, Porsche, Infiniti, Smart, JAC, Jaguar, GMC, Lincoln, FAW,Hyundai, KIAなど、計81メーカー | |
キャプチャ速度範囲 | 5〜120km / h | |
ネットワーク | ||
ストレージ | ANR | |
アラームトリガー | HDDエラー、ネットワーク切断、IPアドレスの競合、車両検出器の例外、信号機検出器の例外 | |
プロトコル | TCP / IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、IPv6、UDP | |
セキュリティ対策 | パスワード保護、HTTPS暗号化、HTTP / HTTPSのダイジェスト認証、 ONVIFのダイジェスト認証(バージョン2.1) | |
一般的な機能 | 1つのキーのリセット、3つのストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし | |
API | ONVIF(バージョン2.1、PROFILE S、PROFILE G)、 ISAPI、SDK | |
同時ライブビュー | 最大6ch | |
インターフェース | ||
通信インターフェース | 1 RJ45 10M / 100M / 1000Mイーサネットインターフェース 1 RS485インターフェース 1ウィーガンドインターフェース | |
オーディオ | 1 入力、1 出力 | |
リレー出力 | 2chリレー | |
オンボードストレージ | microSDカードスロット、最大128 GB | |
一般 | ||
動作条件 | -30°C〜70°C/95%以下(結露しないこと) | |
電源 | 12 VDC〜24 VDC±20%、PoE(802.3at、クラス4) | |
消費電力 | 最大12 W | |
IR | 最大100m、波長850nm | |
保護レベル | IP67、IK10 | |
寸法 | 428.5×120×132.8mm | |
重量 | 約3.12㎏ |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+