4GLTE ソーラーパネル付きワイヤレス 固定レンズ屋外カメラ(白色光)
GJ-RT6A87FX-L ※受注生産
製品特長
・内蔵4GLTE通信、アンテナ内蔵
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク対応
・Qualcomm製通信チップセット搭載
・マイクロSIMサイズ
・最大解像度4MP @ 15fps
・最低照度:カラー0.0005Lux/ナイト0Lux(補助光あり)
・120dB WDRテクノロジーにより逆光にも強い鮮明な映像
・80W太陽光発電パネル、30Ah充電式リチウム電池
・低バッテリースリープ&自律通信復旧機能、
バッテリー管理/表示、高温低温保護、充放電保護
・micro SD カードスロット(最大256GB)
・IP67
・耐風圧:60m/s(基準風速、気象庁風力階級12以上
・Youtube配信対応
※Youtubeライブチャンネルで配信中!( ここをクリック で移動)
製品仕様
型式 | GJ-RT6A87FX-L 4GLTE ソーラーパネル付きワイヤレス 固定レンズ屋外カメラ(白色光) | |
---|---|---|
カメラ部 | ||
基本設定 | パフォーマンスモード / H.264 / 1080p(1920×1080) / 512Kbps /4~6fps ※1日8時間利用で1ヵ月約60GB、1日24時間利用で1ヵ月約180GB | |
最大解像度 | 4MP(2688×1520) ※ 2Mbps / 15fps 1日24時間利用で1ヵ月約1TB | |
イメージセンサー | 1/1.2″プログレッシブスキャンCMOS | |
最低照度 | カラー:0.0005 Lux @(F1.0、AGC ON)、B / W:0Lux(白色光) | |
シャッタースピード | 1~1/100,000秒 | |
レンズ | アイリス固定レンズM20(内蔵/着脱不可)2.8mm@F1.0、FOV:水平101.6°垂直52.4°対角124° | |
DORI(2.8mmレンズ) | Detection(検出):44m、Observation(観察):17.5m、Recongnition(認識):9m、Identification(識別):4.5m | |
画角調整(手動) | チルト:0°~60°、パン:0°~360° | |
デイ/ナイト切替 | デイ/ナイト/自動/スケジュール | |
白色光補助照明 | 白色LED、照射距離30m、自動スマート輝度調整 ※赤外線(IR)は搭載していません | |
WDR | 120dB | |
SNR(SN比) | ≥52dB | |
ビデオ圧縮 | メインストリーム:H.264/H.265+(パフォーマンスモード選択時)/H.265、サブストリーム:H.264/H.265/MJPEG | |
SVC(スケーラブルビデオコード) | H.265エンコーディング | |
ビットレート | 32Kbps~16Mbps | |
メインストリーム | 50 Hz:12.5 fps(2688×1520、1920×1080、1280×720) 60 Hz:15 fps(2688×1520、1920×1080、1280×720) | |
サブストリーム | 50 Hz:12.5 fps(640×480、640×360) 60 Hz:15 fps(640×480、640×360) | |
画像エンハンスメント | BLC / 3D DNR / HLC | |
画像設定 | ミラー反転、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス、アンチフリッカー (クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整) | |
同時ライブビュー | 最大6ch | |
ROI(関心領域設定) | メインストリームの4つの固定領域 | |
基本イベント | モーション検知、ビデオ改ざんアラーム、例外(ネットワーク切断、IPアドレスの競合、不正なログイン、HDDフル、HDDエラー) | |
スマートイベント | ライン交差検出、最大4つの領域を構成可能 侵入検知、最大4つのリージョンを構成可能 リージョン入口検出、最大4つのリージョンを構成可能 リージョン終了検出、最大4つのリージョンを構成可能 無人手荷物の検出、最大4つのリージョンを構成可能 オブジェクト除去検出、最大4つの領域を構成可能 プライバシーマスク、最大4つの領域を構成可能 ピクセルカウンター *スマートイベントはパフォーマンスモードでのみサポートされます | |
リンケージ方法 | FTP / NAS /メモリカードにアップロード、監視センターに通知、電子メールを送信、記録をトリガー、キャプチャをトリガー | |
セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証(EAP-MD5)、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、HTTP / HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、オープンネットワークビデオインターフェイスのWSSEおよびダイジェスト認証、HTTPS経由のRTP / RTSP、制御 タイムアウト設定、TLS 1.2 | |
制御プロトコル | 独自 / ONVIF(プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、ISAPI / SDK | |
記録部(カメラに内蔵) | ||
ネットワークストレージ | NAS(NFS、SMB / CIFS) | |
オンボードストレージ | 内蔵メモリカードスロット(microSDカード256 GBまで)、内蔵64GBeMMCフラッシュログストレージ、ANR(ネットワーク転送自動補完) | |
通信部(カメラに内蔵) | ||
通信チップセット/モジュール | 通信チップセット:Qualcomm/MDM9207、通信モジュール:Fibocom NL668-JP | |
4G LTE | キャリア:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク LTE-TDD: Band41、LTE-FDD: Band1/3/8/11/18/19/21/26/28、WCDMA: Band1/8 通信リトライ、ハートビート機能あり | |
SIMカード種類 | MicroSIM | |
ネットワークプロトコル | TCP / IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTMP(Youtube配信対応)、RTCP、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour、SSL / TLS | |
インターフェース部 | ||
通信インタフェース | 1 RJ45 10Base-T/100Base-TX 自己適応型イーサネットポート、防水キャップ付き | |
RS-485 | 1 RS-485(半二重) | |
電源ジャック | 内径2.1mm、外径5.5mm/センタープラス ※充電およびバッテリー接続に使用 | |
リセットボタン | あり | |
ソーラーパネル部 | ||
セル種類 | 多結晶 | |
公称最大出力 | 80W | |
公称最大出力動作電圧 | 19.18V | |
公称最大出力動作電流 | 4.19A | |
公称開放電圧 | 22.74V | |
公称短絡電流 | 4.41A | |
パネル面積 | 640×760 mm | |
バッテリー部(GJ-RT6A87FX-L専用バッテリー) | ||
バッテリータイプ | リチウム ※1個付属、予備バッテリーは別途購入ください | |
容量 | 30 Ah | |
最大充電電圧 | 12.6 V | |
バッテリー電圧 | 10.8 V | |
作動温度 | 充電:-20℃から45℃、放電:-20℃から60℃ | |
バッテリー寿命 | 500回以上、保証2年間 ※利用開始後70%以上の蓄電容量が維持できる | |
バッテリー重量 | 約 3.3 kg | |
寸法 | 236×154×80mm | |
認証 | ||
電波法(技適マーク) | 工事設計認証(通信モジュール) | |
電磁環境(EMC) | CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014); FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); | |
高調波(RF) | CE: CE-RED (EN 301908-1,EN 301908-2,EN 301908-13, EN 301511,EN 301489-1,EN 301489-52,EN 62133); MIC (Article 49-6-4 and 49-6-5 the relevant articles and MIC Notice No. 1299 of the Ordinance Regulating Radio Equipment) | |
特定有害物質、化学物質、廃棄物規制 | CE-RoHS(2011/65/EU);WEEE (2012/19/EU);Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | |
製品安全規格 | CB (IEC 62368-1:2014+A11);CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017);LOA (IEC/EN 60950-1) | |
防水 | カメラ部、ソーラーパネル部:IP67(IEC 60529-2013) | |
耐風圧 | 60m/s(基準風速、気象庁風力階級12以上) | |
一般 | ||
連続稼働時間(バッテリーのみ) | LTE通信あり投光なしで約7日間、LTE通信あり投光ありで約5日間 | |
保管条件、動作条件 | 保管:-40℃~85℃/湿度95%以下(結露なきこと)、動作:-20℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと) | |
電源(充電時仕様) | 12 VDC±20% /2A ※充電用ACアダプター付属 | |
消費電力 | 1. 待機電力消費量:53mW 2. 24時間の平均消費電力:2W(4G伝送を除く) 3. 消費電力 最大:4.3W / 平均:3.2W | |
マテリアル | フロントカバー:金属、本体:金属、ブラケット:金属 | |
寸法 | 829.9×696.3×760mm(完全組み立て後のカメラの最大サイズ) | |
重量 | 約 25.4 kg(バッテリー・ソーラーパネルなど含む) |
動画
動画
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+