4ch HD-TVI フルハイビジョンレコーダー
GJ-FV7204HD-M1A
製品特長
・ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBSカメラの接続可能
(自動認識)
・アナログカメラのエンコーディング:
メインストリーム
H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
サブストリーム
H.265 / H.264
・H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
IPカメラに接続可能
・最大6ch IPカメラ入力(最大6MP)
・フルch最大1080p録画可能
・同時HDMI/VGA出力
・オーディオは同軸ケーブル経由で送信
(対応カメラのみ)
・HDDあたり最大10 TBの容量
・ディープラーニングベースの境界保護(最大2ch)
製品仕様
型式 | GJ-FV7204HD-M1A 4ch HD-TVI フルハイビジョンレコーダー(スタンダードタイプGen3) | |
---|---|---|
ビデオ・オーディオ入力 | ||
ビデオ圧縮 | H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264 | |
アナログビデオ入力 | 4ch | |
BNCインターフェース(1.0 Vp-p、75Ω)、同軸接続をサポート | ||
HD-TVI入力 | 4 MP、3 MP、1080p30、1080p @ 25 fps、720p @ 60 fps、720p @ 50 fps、720p @ 30 fps、720p @ 25 fps *3 MP信号入力は、チャネル1でのみ使用できます。 | |
AHD入力 | 4 MP @ 25 fps、4 MP @ 30 fps、1080p @ 25 fps、1080p @ 30 fps、720p @ 25 fps、720p @ 30 fps | |
HDCVI入力 | 4 MP @ 25 fps、4 MP @ 30 fps、1080p @ 25 fps、1080p @ 30 fps、720p @ 25 fps、720p @ 30 fps | |
CVBS入力 | PAL / NTSC | |
IPビデオ入力 | 1ch(最大5ch)最大6MP解像度 拡張IPモード:2ch(最大6ch)、それぞれ最大4 Mbps H.265 + / H.265 / H.264 + /H.264 IPカメラをサポート | |
オーディオ圧縮 | G.711u | |
オーディオ入力 | 1-ch、RCA(2.0Vp-p、1KΩ) | |
ビデオ・オーディオ出力 | ||
画面分割レイアウト (各出力で共通) | 1x1、2x2 | |
CVBS出力 (独立して分割画面設定可能) | 1ch、BNC(1.0Vp-p、75Ω)、解像度:PAL:704×576、NTSC:704×480 | |
VGA出力 (メニュー固定:HDMI&VGAでクローン) | 1ch、1920×1080/60 Hz、1280×1024/60 Hz、1280×720/60 Hz、1024×768/60 Hz | |
HDMI出力 (メニュー固定:HDMI&VGAでクローン) | 1ch、1920×1080/60 Hz、1280×1024/60 Hz、1280×720/60 Hz、1024×768/60 Hz | |
エンコーディング解像度 | メインストリーム: 1080pLiteモードが有効になっていない場合: ・4 MPストリームアクセスの場合: 4 MP lite @ 15 fps; 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 fps(P)/ 30 fps(N) ・3 MPストリームアクセスの場合: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15 fps ・1080pストリームアクセスの場合: 1080p / 720p @ 15 fps; VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 fps(P)/ 30 fps(N) ・720pストリームアクセスの場合: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 fps(P)/ 30 fps(N) 1080p Liteモードが有効になっている場合: 4 MP lite / 3 MP @ 15 fps; 1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 fps(P)/ 30fps(N) | |
サブストリーム: WD1 / 4CIF @ 12 fps; CIF @ 25 fps(P)/ 30 fps(N) | ||
ビデオビットレート | 32 Kbps〜6 Mbps | |
オーディオ出力 | 1-ch、RCA(リニア、1KΩ) | |
オーディオビットレート | 64 Kbps | |
デュアルストリーム | サポート | |
ストリームタイプ | ビデオ、ビデオ&オーディオ | |
同期再生 | 4-ch | |
ネットワーク管理 | ||
着信帯域幅 | 72Mbps | |
リモート接続 | 32 | |
ネットワークプロトコル | TCP / IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF | |
ハードディスク | ||
SATA | 1 SATAインターフェイス | |
容量 | 最大10TB (初実装:2TB) | |
外部インタフェース | ||
双方向オーディオ入力 | 1ch、RCA(2.0Vp-p、1KΩ)(1番目のオーディオ入力を使用) | |
ネットワークインターフェース | 1、RJ4510/100Mbps自己適応型イーサネットインターフェース | |
USBインターフェース | フロントパネル:USB 2.0×1 背面パネル:USB 3.0×1 | |
シリアルインタフェース | RS-485(半二重) | |
アラーム入力/出力 | 4/1 | |
境界保護 | ||
人間/車両分析 | 最大2ch *すべてのアナログチャネルはデフォルトで有効になってます。 人間と車両を分類でき、葉やライトなどのオブジェクトによって引き起こされる誤警報を大幅に減らすことができます。 オブジェクトまたはイベントタイプによるクイック検索ができます。 | |
一般 | ||
電源 | 12VDC、1.5A | |
消費電力 | ≤18W(ハードディスを除く)/約23W(ハードディスク1本搭載時) | |
作業温度、湿度 | -10℃ ~ 55℃/湿度10%~90% | |
寸法 | 315×242×45mm | |
重量 | ≤1.16kg(ハードディスクなし)/約1.91kg(ハードディスク1台搭載時) |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+