AI ディープラーニング 生体認証端末 (Felica対応/屋内・スリムタイプ・Wi-Fi)
GJ-AC673CR-W
製品特長
・操作インターフェイス:7インチLCDタッチスクリーン
・2MP広角デュアルレンズ
・顔認識距離:0.3〜3m
・ディープラーニング学習アルゴリズムを備えた高性能プロセッサ
・最大100,000枚の顔写真
・正確かつ高速顔認識機能
顔認識時間≦0.2s/人、認識率>99%
・オンプレミス/GJ-Cloudでのシステム統合管理に対応
・スタンドアロン操作
・音声プロンプト
製品仕様
型式 | GJ-AC673CR-W AI ディープラーニング 生体認証端末 (Felica対応/屋内・スリムタイプGen4・Wi-Fi) | |
---|---|---|
顔認証機能 | ||
カメラ | 2 MP デュアルレンズ カメラ FOV:水平75.5°垂直41.5°対角87° | |
ビデオ | PAL(デフォルト)/NTSC | |
顔画像登録数 | 100,000 | |
顔認識距離 | 0.3〜3m | |
顔認識精度 | 99% | |
1:N顔認識時間 | ≤0.2s/人 | |
FAR | 0.0001% | |
FRR | 0.1% | |
カード認証 | ||
カードタイプ | Mifare 1カード、DESfireカード、Felicaカード | |
カード登録数 | 500,000 | |
スワイプ距離 | 0~3cm | |
スワイプ時間 | <1s | |
機能 | ||
顔のなりすまし防止 | サポート | |
ライブビュー | サポート | |
双方向音声 | サポート | |
時間同期 | サポート | |
音声プロンプト | サポート | |
入退室管理 | ||
イベント保持数 | 150,000 | |
インターフェース | ||
液晶画面 | 7インチLCDタッチスクリーン | |
イーサネット | 1ポート、10 / 100 /1000 Mbps自己適応型 | |
I/Oインターフェイス | アラームI/Ox1/1、オーディオ出力x1(3.5㎜)、RS-485×1、ウィーガンド×1、 出口ボタン×1、タンパー×1、ドア接点入力×1、ロック出力×1、USB x1(Type-Cモジュール用) | |
一般 | ||
Wi-Fi | サポート | |
電源 | DC12V~DC24V/2A ※ACアダプターは別売です。 | |
機器動作環境 | -30℃~60℃、0~90%(結露なきこと) | |
保護レベル | IP65 | |
寸法 | 110.5mm×209.2mm×24mm | |
重さ | 0.57 kg |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+