32ch HD-TVI フルハイビジョン レコーダー(高画質対応)
GJ-FV7332HU-K4 ※受注生産
製品特長
・HDTVI/HDCVI/AHD/CVBSカメラの接続可能
(自動認識)
・アナログカメラのエンコーディング:
メインストリーム
H.265+/H.265/H.264+/H.264
サブストリーム
H.265/H.264
・IPカメラの接続可能(標準16ch/IPのみ時:最大48ch)
・HDMI1/VGA(クローン):
ビデオ出力解像度 最大1080p(1920×1280)
・HDMI2(独立):
ビデオ出力解像度 最大4K(3840×2160)
・4つのハードディスク搭載可能(初実装なし、別売)
※RAIDはできません。
別途iSCSI等ストレージ機器をご用意頂き
「netHDD」項目で指定してください。
※DVD-Rドライブは搭載できません。
製品仕様
型式 | GJ-FV7332HU-K4 超高画質(5/4/3MP)&高圧縮(H.265/H.265+対応) 32ch フルハイビジョン レコーダー | |
---|---|---|
ビデオ・オーディオ入力 | ||
ビデオ圧縮 | H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264 | |
IPビデオ入力 | 16ch、IP入力のみに切り替えた場合:48ch | |
アナログビデオ入力 | 32ch、BNCインターフェース(1.0 Vp-p、75Ω)、同軸接続をサポート | |
HD-TVI入力解像度 | 8 MP,5 MP,4 MP,3 MP,1080p25、1080p30、720p25、720p30、720p50、720p60 | |
AHD入力解像度 | 5 MP,4 MP,1080p25、1080p30、720p25、720p30 | |
HD-CVI入力解像度 | 4 MP,1080p25、1080p30、720p25、720p30 | |
CVBS入力解像度 | PAL/NTSC | |
IPビデオ入力解像度 | 最大8 MP、H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + IPカメラをサポート | |
オーディオ圧縮 | G.711μ | |
オーディオ入力 | 4ch、RCA(2.0 Vp-p、1kΩ) | |
双方向オーディオ入力 | 1ch、RCA(2.0 Vp-p、1kΩ)(独立) | |
ビデオ・オーディオ出力 | ||
画面分割レイアウト | HDMI/VGA:1×1、2×2、1+5、1+7、3+3、4+4、5×5、32 HDMI2:1×1、2×2、1+5、1+7、3+3、4+4、5×5、32、6×6 CVBS:1×1、2×2、1+5、1+7、3+3、4+4 | |
HDMI1/VGA出力(クローン) | 1ch、1920×1080 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz | |
HDMI2出力(独立) | 1ch、4K(3840×2160)/ 30Hz、2K(2560×1440)/ 60Hz、 1920×1080 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz | |
CVBS出力(独立) | 1ch、BNC(1.0 Vp-p、75Ω)、解像度:PAL:704×576、NTSC:704×480 | |
オーディオ出力 | 1ch、RCA(リニア、1KΩ) | |
シンクロ再生 | 16ch | |
エンコーディング | ||
エンコード解像度 | 8 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF | |
フレームレート | メインストリーム: 8 MP @ 8fps / 5 MP @ 12fps; 4 MP @ 15fps; 3 MP @ 18fps; 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps(P)/ 30fps(N) | |
サブストリーム: WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps(P)/ 30fps(N) | ||
ビデオビットレート | 32Kbps ~ 10Mbps | |
オーディオビットレート | 64Kbps | |
デュアルストリーム | サポート | |
ストリームタイプ | ビデオ、ビデオ&オーディオ | |
ネットワーク | ||
ネットワークプロトコル | TCP / IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、UPnP™、HTTPS、ONVIF、SNMP | |
リモート接続数 | 128 | |
内蔵ストレージ | ||
SATA | 4つのハードディスク搭載可能 | |
容量 | 各ディスクに最大10TB(初実装:なし) | |
ネットワークストレージ | ||
ネットワークプロトコル | NFS、iSCSI ※内蔵ストレージとの併用はできません。 | |
外部インターフェイス | ||
ネットワークインターフェイス | 1つのRJ-45 10/100/1000 Mbps自己適応型イーサネットインタフェース | |
シリアルインターフェイス | RS-232、RS-485(全二重)、キーボード | |
USBインターフェイス | フロントパネル:2×USB 2.0 背面パネル:1×USB 3.0 | |
アラーム入力/出力 | 入力:16 / 出力:4 | |
eSATA(バックアップ用) | 1つのeSATAインターフェイス | |
一般 | ||
入力電源 | 100〜240 VAC | |
消費電力 | 74W以下(ハードディスクを除く)/約94W(ハードディスク4本(1本5W)搭載時) | |
作業環境 | 温度-10℃〜+ 55℃ 湿度10%〜90% | |
寸法 | 440 × 390 ×70 mm、19インチEIAラックマウント時:1.5U | |
重量 | 約7kg(ハードディスクを除く)/約10Kg(ハードディスク4本(1本750g)搭載時) |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+