4MP 固定レンズ ミニバレット屋内外カメラ
GJ-IP2043GTFX-IR
製品特長
・1/3 “プログレッシブスキャンCMOS
・解像度 2688×1520
・H.265 +、H.265、H.264 +、H.264
・120dB WDR/ 3D DNR / ROI
・ディープラーニングに基づく人と車両の分類
・micro SD カードスロット(最大256 GB)
・IP67
・YouTube配信対応
製品仕様
型式 | GJ-IP2043GTFX-IR 4MP スマート機能 H.265+ 搭載 固定レンズ バレット屋内外カメラ ハイクラスコンパクトタイプ(Gen2) | |
---|---|---|
カメラ | ||
イメージセンサー | 1/3″プログレッシブスキャンCMOS | |
最低照度 | カラー: 0.005 Lux @(F1.6、AGC ON)、0 Lux with IR | |
シャッタースピード | 1/3~1/100,000秒、スローシャッター | |
IRカットフィルター | あり | |
WDR | 120 dB | |
3軸調整 | パン:0°〜360°、チルト:0°〜90°、回転:0°〜360° | |
レンズ | ||
焦点距離 | 2.8mm | |
絞り | F1.6 | |
レンズマウント | M12 | |
画角 | 水平:103°、垂直:55°、対角:122° | |
赤外線IR | ||
IR範囲 | 最大40m | |
波長 | 850nm | |
圧縮基準 | ||
ビデオ圧縮 | メインストリーム:H.265 / H.264 / H.264 + / H.265 + サブストリーム:H.265 / H.264 / MJPEG サードストリーム:H.265 / H.264 | |
H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル | |
H.265タイプ | メインプロファイル | |
ビットレート | 32Kbps~8Mbps | |
ビットレート制御 | CBR / VBR | |
SVC | サポート | |
ビデオ | ||
最大解像度 | 2688×1520 | |
メインストリーム | 50Hz:25fps(2688×1520、1920×1080、1280×720) 60Hz:30fps(2688×1520、1920×1080、1280×720) | |
サブストリーム | 50Hz:25 fps(640×480、640×360) 60Hz:30 fps(640×480、640×360) | |
サードストリーム | 50 Hz:10 fps(1920×1080、1280×720、640×480、640×360) 60 Hz:10 fps(1920×1080、1280×720、640×480、640×360) | |
デイ/ナイトスイッチ | ディ/ナイト/自動/スケジュール | |
画像設定 | 回転、ミラー、プライバシーマスク、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス (クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能) | |
画像エンハンスメント | BLC、HLC、3D DNR | |
ネットワーク | ||
ネットワークストレージ | NAS(NFS、SMB / CIFS) | |
プロトコル | TCP / IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、NTP、UPnP、 SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour、SSL / TLS、PPPoE | |
セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、セキュリティ監査ログ、 HTTP / HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、TLS 1.1 / 1.2、ONVIFのWSSEとダイジェスト認証 | |
API | ONVIF(プロファイルS、プロファイルG)、ISAPI | |
同時ライブビュー | 最大6ch | |
インターフェイス | ||
通信インタフェース | 1 RJ45 10M / 100M自己適応イーサネットポート | |
オンボードストレージ | 内蔵microSDメモリカードスロット、最大256 GB、ANR機能 | |
リセットキー | あり | |
一般機能 | ちらつき防止、ハートビート、ピクセルカウンター | |
イベント | ||
基本イベント | モーション検知(人間と車両のターゲット分類)、ビデオ改ざんアラーム、例外 | |
顔検出 | サポート | |
リンケージメソッド | FTP/メモリカード/NASにアップロード、監視センターに通知、記録をトリガーする、キャプチャをトリガーする | |
ROI | メインストリームとサブストリームに1つ固定領域をサポート | |
ディープラーニング機能 | ||
境界保護 | ライン交差検出、侵入検知(人間と車両のターゲット分類をサポート) | |
一般 | ||
動作条件 | -30℃ ~ 60℃/湿度95%以下(結露なきこと) | |
保管条件 | -30℃ ~ 60℃/湿度95%以下(結露なきこと) | |
電源 | 12 VDC±25%、逆極性保護、Ø5.5mm同軸電源プラグ PoE(802.3af、36 V〜57 V)、クラス3 | |
消費電力 | 12 VDC、0.5 A、最大 6 W PoE(802.3af、36 V〜57 V)、0.2 A〜0.13 A、最大 7 W | |
保護レベル | IP67 | |
寸法 | Ø70×161.7mm | |
重量 | 490g |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+