HEAT SHIFT™ Fire Watcher(火災・温度急上昇検知AIサーマルカメラ)
GJ-IP2137FX-THSY/Q4
製品特長
赤外線サーモグラフィーカメラ
・サーマル384×288解像度
・NETD≤35mk(25°C、F#= 1.0)
・精度:-20°C〜550°C、最大(±2°C、±2%)
・温度測定ルール:10ポイント、10エリア、1ライン
・火災検知アルゴリズム
・深層学習アルゴリズムに基づく行動分析機能:
ラインクロス、侵入、エリア侵入、エリア退出
・NEMA-4X標準
製品仕様
型式 | GJ-IP2137FX-THSY/Q4 火災検知(温度上昇検知)カメラ Gen2 (サーマル単体 固定レンズ バレット 屋内外カメラ) (耐塩害/レンズ4.4mm/アラーム付/NETD≦35mK) | |
---|---|---|
サーマルモジュール | ||
イメージセンサー | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays(非冷却型) | |
解像度 | 384×288 | |
ピクセル間隔 | 17μm | |
反応周波帯 | 8μm~14μm | |
NETD (ノイズ相当温度差) | ≤35 mk(@ 25°C、F#= 1.0) | |
レンズ(焦点距離) | 4.4 mm | |
IFOV | 3.86 mrad | |
FOV | 90° × 65.3° (H × V) | |
最小焦点距離 | 0.3 m | |
絞り | F 1.0 | |
デジタルズーム | ×2、×4、×8 | |
画像効果 | ||
ターゲットの色 | ホワイトホットモードとブラックホットモード | |
スマート機能 | ||
VCA | ルール:最多8つ タイプ:最多4つ、(ラインクロス、侵入、エリア侵入、エリア退出) | |
温度測定 | 3種類の温度測定ルール、21 ルール(10ポイント、10エリア、1ライン) | |
温度範囲 | -20°C~550°C | |
温度精度 | 最大(±2°C、±2%) | |
ビデオとオーディオ | ||
メインストリーム | 50 Hz:25 fps(1280×720、704×576、352×288、384×288) | |
サブストリーム | 50 Hz:25 fps(704×576、352×288、384×288) | |
サードストリーム | 50 Hz:25 fps(1280×720、704×576、352×288、384×288) | |
ビデオ圧縮 | メインストリーム:H.265 / H.264 サブストリーム:H.265 / H.264 / MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG | |
オーディオ圧縮 | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM | |
インターフェース | ||
アラーム入力 | 2-ch 入力 (0-5 VDC) | |
アラーム出力 | 2-chリレー出力、設定可能なアラーム応答アクション | |
アラームアクション | SDカード記録/リレー出力/スマートキャプチャ/ FTPアップロード/メールリンケージ | |
オーディオ入力 | 1、3.5mmマイク入力/ライン入力インターフェース ライン入力:2-2.4 V [p-p]、出力インピーダンス:1KΩ±10% | |
オーディオ出力 | リニアレベル、インピーダンス:600Ω | |
アナログ出力 | 1.0V[p-p]/75Ω、PAL/NTSC/BNC | |
通信インターフェース | 1、RJ45 10 M / 100M自己適応型イーサネットインターフェイス 1、RS-485インターフェース | |
ネットワーク | ||
プロトコル | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、 DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、 PPPoE、TP、Bonjour、SFTP 、SRTP、SSL | |
ネットワークストレージ | microSD / SDHC / SDXCカード(最大256 G)、NAS(NFS、SMB / CIFS)、ANR | |
同時ライブビュー | 最大20ch | |
セキュリティ | ユーザー認証(IDおよびPW)、MACアドレスバインディング、HTTPS暗号化、 IEEE 802.1xアクセス制御、IPアドレスフィルタリング | |
一般 | ||
動作条件 | -40°C~65°C/湿度95%以下 | |
電源 | 24 VAC±25%、12 VDC±25%、24 VDC、2コア端子台 PoE(802.3af、クラス3) | |
消費電力 | AC24V±25%:0.13A~0.22A、最大 5W 12 VDC ± 25%: 0.37 A ~ 0.61 A、最大 5W DC24V:0.21A 最大 5W PoE (802.3af、クラス 3): 44 V ~ 57 V: 0.1 A ~ 0.13 A、最大· 5.5W | |
保護レベル | IP67規格、IK10 TVS 4000 V雷保護、サージ保護、過渡電圧保護 | |
寸法 | 351.3mm×113.5mm×115.2mm | |
重量 | 約1.77kg |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+