12MP 屋外 360°パノラマカメラ
GJ-IP63C5GPN-IRWDVS
製品特長
・1 / 2.8 “プログレッシブスキャンCMOS
・4000 × 3000 @ 20 fps
・H.265+, H265, H264+, H.264
・最大15つのライブビュー表示モード
・WDR 120dB
・最大15mのIR範囲
・内蔵マイクとスピーカー
・スマート機能:
6つの動作分析、および3つの例外検出
深い学習アルゴリズムによるヒートマップ
交差分析
・IP66、IK10
製品仕様
型式 | GJ-IP63C5GPN-IRWDVS 12メガピクセル H.265+搭載 屋外 360°パノラマカメラ | |
---|---|---|
カメラ | ||
イメージセンサー | 1/2.8″プログレッシブスキャンCMOS | |
最低照度 | F1.2 AGC ON時:0.05lux F2.8 AGC ON時:0.3lux 赤外線点灯時:0lux | |
シャッタースピード | 1/3~1/100,000秒、スローシャッター | |
レンズ | 2.8mm@F1.27、FOV:水平 180°(ウオールマウント)、360°(シーリングマウント)、360°(テーブルマウント) | |
レンズマウント | M12 | |
デイ/ナイト | IRカットフィルター | |
デジタルノイズリダクション | 3D DNR | |
WDR | 120 dB | |
圧縮基準 | ||
ビデオ圧縮 | メインストリーム:H.265/H.264 サブストリーム:H.265/H.264/MJPEG | |
H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル | |
H.264 + | メインストリーム | |
H.265タイプ | メインプロファイル | |
H.265 + | メインストリーム | |
ビットレート | 32Kbps~16Mbps | |
オーディオ圧縮 | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM | |
オーディオビットレート | 64Kbps(G.711)/ 16Kbps(G.722.1)/ 16Kbps(G.726)/ 32-192Kbps(MP2L2) | |
SVC | H.265およびH.264サポート | |
画像 | ||
最大解像度 | 4000 × 3000 | |
メインストリーム 最大フレームレート | 50 Hz: 20 fps (4000 × 3000), 25 fps (3000 × 3000, 2560 × 2560) 60 Hz: 20 fps (4000 × 3000), 30 fps (3000 × 3000, 2560 × 2560) | |
サブストリーム 最大フレームレート | 50 Hz: 12.5 fps (720 × 720, 704 × 576) 60 Hz: 15 fps (720 × 720, 704 × 480) | |
画像設定 | 彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランス(クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能) | |
画像エンハンスメント | BLC / HLC / 3D DNR / フォグ除去 | |
デイ/ナイトスイッチ | デイ/ナイト/自動/スケジュール/アラームでトリガー | |
画像オーバーレイ | ビデオの上にロゴ画像(128×128 24ビットbmp形式)のオーバーレイが可能 | |
ライブビュー表示 | ||
マウントタイプ | テーブル、ウオール、天井の取り付け | |
ディスプレイモード | 合計15の表示モード シーリングマウント:魚眼ビュー、180パノラマビュー、360パノラマビュー、360パノラマ+ PTZ、360パノラマ+ 3PTZ、360パノラマ+ 6PTZ、360パノラマ+ 8PTZ、2PTZ、4PTZ、魚眼+ 3PTZ、魚眼+8 PTZ、半球 ウォールマウント:魚眼レンズ、パノラマビュー、パノラマ+ 3PTZ、パノラマ+ 8PTZ、4PTZ、魚眼レンズ+ 3PTZ、魚眼レンズ+8 PTZ テーブルマウント:魚眼ビュー、180パノラマビュー、360パノラマビュー、360パノラマ+ PTZ、360パノラマ+ 3PTZ、360パノラマ+ 6PTZ、360パノラマ+ 8PTZ、4PTZ、魚眼レンズ+ 3PTZ、魚眼レンズ+8 PTZ | |
オーディオ | ||
環境ノイズフィルタリング | サポート | |
オーディオサンプリングレート | 8kHz / 16kHz | |
ネットワーク | ||
ネットワークストレージ | microSD / SDHC / SDXCカード(256G)、ローカルストレージとNAS NFS、SMB / CIFS)、ANR | |
アラームトリガー | モーション検出、ビデオ改ざんアラーム、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正なログイン、HDDフル、HDDエラー | |
プロトコル | TCP / IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour | |
セキュリティ対策 | パスワード保護、HTTPS暗号化、IEEE 802.1xポートベースのネットワークアクセス制御、IPアドレスフィルタ、 HTTP / HTTPSの基本およびダイジェスト認証、ONVIFのWSSEおよびダイジェスト認証 | |
一般機能 | ワンキーリセット、アンチフリッカー、ハートビート、パスワード保護、プライバシーマスク、 ウォーターマーク、IPアドレスフィルタ | |
API | ONVIF(プロファイルS、プロファイルG)、ISAPI | |
同時ライブビュー | 最大20ch | |
ユーザー/ホストー | 最大32人のユーザー 3つのレベル:管理者、オペレーター、ユーザー | |
ウェブブラウザ | IE8 +、Chrome31.0-44、Firefox 30.0-51、Safari8.0 + | |
インターフェイス | ||
通信インタフェース | 1 RJ45 10M / 100M / 1000Mイーサネットポート | |
オーディオ | 1チャンネルオーディオ入力(ライン入力)、1チャンネルオーディオ出力(ライン出力)、 1内蔵マイク、1内蔵スピーカー、モノラルサウンド | |
アラーム | 1アラーム入力、1アラーム出力 | |
オンボードストレージ | 内蔵のmicro SD / SDHC / SDXCスロット、最大256 GB | |
リセットボタン | あり | |
スマート機能セット | ||
動作解析 | ライン交差検出、侵入検出、領域進入検出、領域退出検出、無人荷物検出、物体除去検出 | |
例外検出 | シーンチェンジ検出、デフォーカス検出、音声例外検出 | |
ヒートマップ | 構成された領域の訪問数(人数または滞留時間によって計算された)のグラフィカルな説明 スペースヒートマップと時間ヒートマップ線グラフの2つのヒープマップレポートタイプを利用できる | |
ROI | メインストリームに4つの固定領域を設定可能 | |
一般 | ||
動作条件 | -30℃ ~ 60℃/湿度95%以下(結露なきこと) | |
電源 | 8-36VDC PoE(802.3at、クラス4) | |
保護レベル | TVS 4000V雷保護、サージ保護および電圧過渡保護 IP66、IK10 | |
赤外線照射距離 | 最大15m、3つのLED、 各LEDは独立して制御される | |
波長 | 850nm | |
マテリアル | 金属 | |
寸法 | 164×152.8×43.8mm | |
重量 | 約1400g |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+