ライトマネージメント 60W スイッチ PoE+4ch with IEEE802.3bt
GJ-ISP4F2UP1-LM
製品特長
・小型、軽量、ファンレス
・IEEE802.3bt Type3 (Class0-6、4pair 1ポート最大60W給電)対応
・PoE+(IEEE802.3at)およびPoE(IEEE802.3at)を網羅
・Hi-PoE(1 ポート最大 60W)対応
・ライトマネージメント機能でPoEポートの個別リブートが可能
便利な簡易運用ツール「PoEHUB Tool」が利用可能
・最優先データ転送ポート(ポート1および2)
・PoEポートの6KVサージ保護
製品仕様
型式 | GJ-ISP4F2UP1-LM ライトマネージメント 60W スイッチ PoE+4ch with IEEE802.3bt | |||
---|---|---|---|---|
ポート | IEEE802.3bt(Type3)/Hi-PoE:1ポートまたはPoE+:2ポートまたはPoE:3ポート 10M/100Mオートネゴシエーション RJ45 Auto MDI/MDI-X | |||
Uplink : 2ポート 10M/100Mオートネゴシエーション RJ45 Auto MDI/MDI-X | ||||
PoE機能 | PoE給電(最大値) 60W ※以下のポート給電合計が最大60Wの組み合わせまで可能 | |||
IEEE802.3bt(Type3)Class6 60WタイプAとBの両方 | 最大1ポート(ポート1のみ) | |||
タイプAとタイプBの両方のHi-PoE60W | 最大1ポート(ポート1のみ) | |||
IEEE802.3bt(Type3)Class4 30WタイプAとBの両方 | 最大2ポート ※PoE+(IEEE802.3at)を網羅 | |||
IEEE802.3bt(Type3)Class3 15.4WタイプAとBの両方 | 最大3ポート ※PoE(IEEE802.3af)を網羅 | |||
HWパフォーマンス | スイッチ帯域幅 | 1.2 Gbps | ||
転送帯域幅 | 0.8928 Mpps | |||
MACアドレス | 2K | |||
内部キャッシュ | 768キロビット | |||
転送モード | ストアアンドフォワード | |||
最優先ポート ※ 赤い表示ポートのデータが優先的に転送されます | ポート1およびポート2 | |||
環境条件 | 動作環境 | 温度:-10℃~55℃ / 湿度:5~95%RH(結露なきこと) | ||
保存環境 | 温度:-40℃~85℃ / 湿度:5~95%RH(結露なきこと) | |||
サージプロテクタ | RJ45ポート、サージ6KV | |||
電源 | DC48V/1.35A ※専用ACアダプタ付属、平行2ピンアース線付き /最大消費電力 65W | |||
外形寸法 | 25.6mm(高さ)×145mm(幅)×68.45 mm(奥行) | |||
外装および設置方法 | 素材:金属、防水:IP40、設置方法:据え置きあるいは壁面(背面2ヶ所にM4ネジ頭フック穴あり) | |||
重量 | 245g(スイッチ本体)、217g(ACアダプタ本体) | |||
規格 | CE、FCC、クラスA | |||
ライトマネージメント 機能 | PoEポート情報表示 | 供給電力量、ネットワーク通信量 | ||
PoEポート制御 | 各ポート個別のPoE給電リブート | |||
セキュリティ | ローカルログイン認証、外部からのブラウザによるWebサーバへのログイン拒否 | |||
管理ツール制御 | 簡易ツール「PoEHUB Tool」、SADP、GJ-Cloud、iVMS-4200 |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+