RAID・4Kカメラ対応 64chネットワークビデオレコーダー(超高画質カメラ対応)
GJ-NV9664-I8
製品特長
・H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4対応
・ライブビュー/録画:最大64ch、4K/12MP IPカメラ
・同時再生:最大16ch(1080p)、4ch(4K)
・HDMI1/VGAとHDMI2/VGA2 個別出力
・8SATA、各ディスクに最大10TB(初実装:なし)
・HDDホットスワップ
・RAID0、1、5、6、10 サポート
※DVD-Rドライブの搭載はできません。
製品仕様
型式 | GJ-NV9664-I8 H.265 RAID・4Kカメラ対応 64chネットワークビデオレコーダー (超高画質カメラ対応タイプ) | |
---|---|---|
ビデオ・オーディオ入力 | ||
IPビデオ入力 | 64ch、最大12 MPの解像度 | |
録画解像度 | 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080 p / UXGA / 720 p / VGA / 4 CIF / DCIF / 2 CIF / CIF / QCIF ※1-chでのみultra HD解像度(32MPおよび24MP)も対応可能 | |
双方向オーディオ | 1ch、RCA(2.0 Vp-p、1kΩ) | |
ネットワーク | ||
ネットワーク入力帯域 | 320Mbps(RAID利用時:200Mbps) | |
ネットワーク出力帯域 | 256Mbps(RAID利用時:200Mbps) | |
リモート接続数 | 128 | |
ビデオ・オーディオ出力 | ||
画面分割レイアウト (各出力で共通) | 1×1、2×2、1+5、1+7、3+3、4+4、5×5、32、6×6、8×8 | |
HDMI1出力解像度 (メインメニュー固定:HDMI1&VGAでクローン) | 4K(3840×2160)/ 60Hz、4K(3840×2160)/ 30Hz、2K(2560×1440)/ 60Hz、1920×1080p / 60Hz、 1600×1200 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz 、1024×768 / 60Hz | |
VGA出力解像度 (メインメニュー固定:HDMI1&VGAでクローン) | 1920×1080p / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz | |
HDMI2出力解像度 (サブメニュー固定:独立して分割画面設定可能) | 1920×1080 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz | |
オーディオ出力 | 2-ch、RCA(リニア、1KΩ) | |
デコーディング | ||
デコード形式 | H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4 | |
ライブビュー/再生解像度 | 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080 p / UXGA / 720 p / VGA / 4 CIF / DCIF / 2 CIF / CIF / QCIF ※1-chでのみultra HD解像度(32MPおよび24MP)も対応可能 | |
シンクロ再生 | 16ch(4K:4ch、1080p:16ch) | |
同時再生チャネル数 | 1-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@12 MP (20fps)/4-ch@8 MP (25fps)/8-ch@4 MP (30fps)/16-ch@1080p (30fps)/ 32-ch@720p(30fps)/64-ch@VGA(30fps) | |
内蔵ストレージ | ||
SATA | 8SATAインターフェイス | |
容量 | 各ディスクに最大10TB(初実装:なし) | |
ディスクアレイRAID | RAID0、1、5、6、10 サポート(構成する1つのHDDが4TB以上からRAID設定可能) | |
ネットワークストレージ | ||
ネットワークプロトコル | NFS、iSCSI ※内蔵ストレージとの併用はできません。 | |
外部インターフェイス | ||
ネットワークインターフェイス | 2つのRJ-45 10/100/1000 Mbps自己適応型イーサネットインタフェース | |
シリアルインターフェイス | 1 RS-485(半二重)、1 RS-232 | |
USBインターフェイス | フロントパネル:2×USB 2.0 背面パネル:1×USB 3.0 | |
アラームI/O | 16入力/4出力 | |
eSATA(バックアップ用) | 1つのeSATAインターフェイス | |
一般 | ||
入力電源 | AC100V | |
消費電力 | 30W以下(ハードディスを除く)/約70W(ハードディスク8本(1本5W)搭載時) | |
作業環境 | 温度-10℃〜+ 55℃ 湿度10%〜90% | |
寸法 | 445 × 470 ×90 mm、19インチEIAラックマウント時:2U | |
重量 | 約10kg(ハードディスクを除く)/約16Kg(ハードディスク8本(1本750g)搭載時) |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+