4GLTE ソーラーパネル付きワイヤレス 小型固定レンズ屋外カメラ
GJ-RTOMB4FX234-IR
製品特長
・内蔵4GLTE通信
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク対応
・マイクロSIMサイズ
・最大解像度:2560 × 1440
・人と車両の検出をサポート
・内蔵の双方向オーディオを通じてリアルタイム監視実現
・micro SD カードスロット(最大256GB)
・IP67
製品仕様
型式 | GJ-RTOMB4FX234-IR 4GLTE ソーラーパネル付きワイヤレス 小型固定レンズ屋外カメラ | |
---|---|---|
カメラ部 | ||
イメージセンサー | 1/3″プログレッシブスキャンCMOS | |
最大解像度 | 2560×1440 | |
最低照度 | B / W:0.01Lux @ (F1.6、AGC ON)、0 Lux (IRあり) | |
シャッタースピード | 1/3~1/30,000秒 | |
デイ&ナイト | IRカットフィルター | |
ソーラーパネル角度調整 | チルト:-45°~45°、回転:-30°~30° | |
レンズ | 4mm | |
アイリスタイプ | 固定 | |
絞り | F1.28 | |
被写界深度 | 2.7m~∞ | |
FOV | 水平FOV: 79°、垂直FOV: 43°、対角FOV: 93° | |
レンズマウント | M12 | |
DORI(2.8mmレンズ) | Detection(検出):77m、Observation(観察):30m、 Recongnition(認識):15m、Identification(識別):7m | |
赤外線 | パフォーマンスモード:最大30m、プロアクティブモード:最大10m | |
赤外線波長 | 850nm | |
デイ/ナイト切替 | デイ/ナイト/自動/スケジュール | |
SNR(SN比) | ≥52dB | |
ビデオ圧縮 | メインストリーム:H.265/H.264 サブストリーム:H.265/H.264/MJPEG | |
オーディオ圧縮 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC | |
H.265タイプ | ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル | |
H.264タイプ | メインプロファイル | |
SVC(スケーラブルビデオコード) | H.264とH.265エンコーディング | |
ビットレート | 32Kbps~8Mbps | |
オーディオビットレート | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/ 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)/8 ~ 320 Kbps (MP3)/16 ~ 64 Kbps (AAC) -LC) | |
ビットレートコントロール | CBR、VBR | |
メインストリーム | 50 Hz: 12.5 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
サブストリーム | 50 Hz: 12.5 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 15 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | |
画像エンハンスメント | BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR | |
画像設定 | 彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス (クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能) | |
オーディオサンプリングレート | 8 kHz/16 kHz | |
環境ノイズフィルタリング | サポート | |
同時ライブビュー | 最大6ch | |
ROI(関心領域設定) | メインストリームの1つの固定領域 | |
基本イベント | 動体検知、ビデオ改ざんアラーム、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー | |
トランスデューサの種類 | PIR + レーダー 検知角度: 水平:80°、垂直:42° 検知距離:最大12m | |
リンケージ方法 | NAS/メモリカードへのアップロード、監視センターへの通知、トリガー録画、トリガーキャプチャ、音声警告 | |
セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTP、TLS 1.1/1.2/1.3、WSSEの基本認証とダイジェスト認証、 およびオープンネットワークビデオインターフェイスのダイジェスト認証 | |
対応プロトコル | ONVIF(プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、ISAPI / SDK | |
記録部(カメラに内蔵) | ||
オンボードストレージ | 内蔵メモリカードスロット(microSDカード256 GBまで)、内蔵8GBeMMCフラッシュログストレージ、ANR(ネットワーク転送自動補完) | |
通信部(カメラに内蔵) | ||
4G LTE | キャリア:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク LTE-TDD: Band41、LTE-FDD: Band1/3/8/11/18/19/21/26/28、WCDMA: Band1/8 ハートビート機能あり | |
SIMカード種類 | MicroSIM | |
ネットワークプロトコル | TCP/IP、ICMP、HTTP、DHCP、DNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、IGMP、QoS、UDPRTP、RTSP、 RTCP、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour、SSL / TLS | |
インターフェース部 | ||
通信インタフェース | 1 RJ45 10Base-T/100Base-TX 自己適応型イーサネットポート | |
電源ジャック | Ø 5.5 mm | |
リセットボタン | あり | |
ソーラーパネル部 | ||
セル種類 | 多結晶 | |
公称最大出力 | 6.47W | |
公称最大出力動作電圧 | 5.41V | |
公称最大出力動作電流 | 1.2A | |
公称開放電圧 | 6.65V | |
公称短絡電流 | 1.5A | |
パネル面積 | 278x160 mm | |
バッテリー部(GJ-RT6A87FX-L専用バッテリー) | ||
バッテリータイプ | リチウム ※1個付属、予備バッテリーは別途購入ください | |
容量 | 51.46Wh | |
最大充電電圧 | 12.6 V | |
バッテリー電圧 | 8.1 V to 12.6 V | |
作動温度 | 充電:0 °C to 45 °C;放電:-20 °C to 50 °C | |
バッテリー寿命 | 800回以上 | |
バッテリー重量 | 約185g | |
寸法 | 22.2*65.5*75.5mm | |
認証 | ||
電波法(技適マーク) | 工事設計認証(通信モジュール) | |
電磁環境(EMC) | CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014); | |
高調波(RF) | CE: CE-RED (EN 301489-1、EN 301489-17、EN 300328、EN 62311); MIC (Article 49-6-4 and 49-6-5 the relevant articles and MIC Notice No. 1299 of the Ordinance Regulating Radio Equipment) | |
特定有害物質、化学物質、廃棄物規制 | CE-RoHS(2011/65/EU);WEEE (2012/19/EU);Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | |
製品安全規格 | CB (IEC 62368-1:2014+A11);CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017);LOA (IEC/EN 60950-1) | |
防水 | カメラ部、ソーラーパネル部:IP67(IEC 60529-2013) | |
一般 | ||
連続稼働時間(バッテリーのみ) | プロアクティブ モード: 1.5 日間 *録画モード:常時録画;4G通信:遠隔ライブビューと再生、イベント発生時;対応するイベント:動体検知、PIR検知 スタンバイモード: 11日間 *録画モード:イベント録画;4G通信:遠隔ライブビューと再生、イベント発生時;対応するイベント:PIR検知 | |
保管条件、動作条件 | 保管:0℃~50℃/湿度95%以下(結露なきこと)、動作:0℃~50℃/湿度95%以下(結露なきこと) | |
電力 | 消費電力と電流: プロアクティブ モード: 1.85 W (4G 動作時) プロアクティブ モード: 1.2 W スタンバイモード: 80mW 最大消費電力: 7 W 電源:DC12V※デバッグ専用 6.5W(±1W) 電源インターフェース:Ø 5.5 mm 同軸電源プラグ *電源またはソーラーパネル用 | |
マテリアル | プラスチック | |
寸法 | 213.7mm×292.4mm×188.7mm(完全組み立て後のカメラの最大サイズ) | |
重量 | 約 1.42 kg(バッテリー・ソーラーパネルなど含む) |
ダウンロード資料
ダウンロード資料(代理店向け)
種類
- 金具+